运动粘度试验器参数表格归纳
型号 | SYD-265B | SYD-265C | SYD-265D | SYD-265D-1 | SYD-265G | SYD-265H | SYD-265H-1 |
量程 | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~70℃ | RT~100℃ | RT~100℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ |
控温方式 | 连续控温 | 连续控温 | 连续控温 | 连续控温 | 连续控温 | 连续控温 | 连续控温 |
单双缸 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 |
试样数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
计时装置 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
自动计算打印 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
SYD-265B 石油产品运动粘度测定器
用途: 适用于标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》和行业标准SY/T5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》的规定。测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度。