氮气柜参数
常规型号 | 防静电型号 | 外形尺寸mm | 内尺寸mm | 控制范围RH | 平均功率 | 层板数 |
CTD98DA | CTD98FDA | 448*400*688 | 446*372*598 | 1%--60% | 8 | 1 |
CTD160DA | CTD160FDA | 446*422*848 | 448*450*1010 | 3 |
CTD240DA | CTD240FDA | 596*372*1148 | 598*400*1310 | 3 |
CTD320DA | CTD320FDA | 898*422*848 | 900*450*1010 | 3 |
CTD435DA | CTD435FDA | 898*572*848 | 900*600*1010 | 3 |
CTD540DA | CTD540FDA | 596*682*1298 | 598*710*1465 | 3 |
CTD718DA | CTD718FDA | 596*682*1723 | 598*710*1910 | 5 |
CTD870DA | CTD870FDA | 898*572*1698 | 900*600*1890 | 5 |
CTD1436ADA | CTD1436FADA | 1198*682*1723 | 1200*710*1910 | 5 |
CTD1436BDA | CTD1436FBDA | 1198*68281723 | 1200*710*1910 | 5 |
详情 :
QQ: MSN:
星力捕鱼游戏大全
更多电热鼓风干燥箱信息请点击:
300度电热恒温鼓风干燥箱 、 200度立式电热恒温鼓风干燥箱
培养箱系列 粉碎机系列